В январе–сентябре экспорт капусты увеличился на 9%
В указанные месяцы было вывезено 9,6 тысячи тонн капусты, что принесло $2,9 миллиона дохода. Для сравнения, в 2024 году за тот же период объем экспорта составил 8,8 тысячи тонн на сумму $2,2 миллиона.
Основными странами-импортерами кыргызстанской капусты являются:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Капуста | 9 616 | 2 966 | 8 833 | 2 266 |
| Узбекистан | 7 741 | 2 101 | 8 317 | 2 007 |
| Китай | 1 804 | 845 | 406 | 221 |
| Таджикистан | 57 | 16 | 0 | 0 |
| Казахстан | 13 | 3 | 101 | 36 |
| Иран | 2 | 1 | 10 | 3 |
Читайте также:
