По республике наибольший темп роста промышленности зафиксирован в Нарынской области —176,9%
Наибольшие темпы роста были зарегистрированы в Нарынской области, где физический объем производства составил 176,9%, а также в Баткенской области — 126,6%. Значительное увеличение также наблюдалось в Бишкеке (126,5%) и Ош (131,9%), что указывает на активное развитие промышленного сектора в крупных городах.
В Жалал-Абадской области индекс возрос до 126,5%, в Таласской — до 107,1%, в Чуйской области — до 110,9%. В то же время в Иссык-Кульской области наблюдается незначительное замедление: индекс физического объема составил 96,1%, что свидетельствует о снижении активности в добывающем и перерабатывающем секторах региона.
В Бишкеке объем производства достиг 81,9 млрд сомов, что на 38,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ош объем увеличился до 8,3 млрд сомов.
Объем производства промышленной продукции
по регионам в январе-августе
| Всего произведено, млн сомов | Индекс физического объема, в процентах | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь- август | |
| Кыргызская Республика | 50 499,8 | 345 431,9 | 62 583,1 | 437 133,0 | 100,0 | 100,7 | 113,6 | 111,5 |
| Баткенская область | 747,6 | 4 832,3 | 934,1 | 6 415,1 | 128,3 | 110,4 | 121,2 | 126,6 |
| Жалал-Абадская область | 4 626,1 | 36 466,2 | 4 485,4 | 36 164,7 | 115,7 | 105,3 | 141,8 | 126,5 |
| Иссык-Кульская область | 10 636,1 | 59 911,6 | 10 346,3 | 60 113,9 | 87,2 | 84,2 | 97,4 | 96,1 |
| Нарынская область | 425,5 | 3 050,0 | 1 229,1 | 8 462,5 | 134,5 | 110,0 | 155,8 | 176,9 |
| Ошская область | 2 052,6 | 11 077,0 | 2 345,5 | 13 170,8 | 118,7 | 106,5 | 92,2 | 103,4 |
| Таласская область | 2 807,2 | 22 839,9 | 4 773,0 | 31 180,7 | 103,0 | 103,7 | 119,4 | 107,1 |
| Чуйская область | 20 543,2 | 142 051,0 | 27 114,5 | 191 398,3 | 108,7 | 110,0 | 101,4 | 110,9 |
| г. Бишкек | 7 938,1 | 59 061,7 | 10 304,0 | 81 907,1 | 116,4 | 112,3 | 131,5 | 126,5 |
| г. Ош | 723,4 | 6 142,2 | 1 051,2 | 8 319,9 | 125,0 | 119,8 | 131,2 | 131,9 |
Читайте также:
