К 2028 году экспорт рыбы из Кыргызстана может вырасти до 30 тыс. тонн
На 2021 год 50% от общего объема производимой рыбы шло на экспорт, что означает, что внутренний рынок будет потреблять примерно 27,4 тысячи тонн.
Прогнозы по производству рыбы и налоговым поступлениям в случае сохранения нулевой ставки НДС до 2028 года.
| План | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Тонн рыбы | 11083,5 | 13356,8 | 12794,4 | 25249,9 | 53613,7 | 57446,6 |
| Ожидаемая оптовая цена | 400 | 420 | 450 | 440 | 500 | 550 |
| Ожидаемая валовая стоимость рыбы, в млрд сомов | 4,43 | 5,61 | 5,76 | 11,11 | 26,81 | 31,60 |
| Процент к ВВП 2021 года | 0,62 | 0,79 | 0,81 | 1,56 | 3,75 | 4,43 |
| Ожидаемая база налогообложения, млрд сомов | 1,11 | 1,40 | 1,44 | 2,78 | 6,7 | 7,9 |
| Ожидаемые налоги, млрд сомов | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,94 | 1,11 |
| Ожидаемые рабочие места | 998 | 1 202 | 1 151 | 2 272 | 4 825 | 5 170 |
В 2024 году экспорт рыбы и рыбной продукции составил 2300 тонн, как сообщил директор Службы ветеринарии Улугбек Кожобергенов на заседании комитета ЖК по аграрной политике.
По его словам, в сравнении с предыдущим годом, объем экспорта снизился.
«В 2023 году было экспортировано 5 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции», - добавил он.
Читайте также:
