Главная » Новости » Экология » Тепло продержится до конца недели: прогноз погоды по Кыргызстану на неделю
Экология

Тепло продержится до конца недели: прогноз погоды по Кыргызстану на неделю

Согласно информации от Кыргызгидромета, ожидается, что погода в стране останется теплой на протяжении семи дней.

С 21 по 27 ноября в большинстве регионов Кыргызстана предсказываются приятные осенние температуры, хотя стоит ожидать и незначительного похолодания.

Бишкек

21 ноября: ночью от 0 до +2, днем +15...+17.

22 ноября: ночью от -1 до +1, днем +14...+16.

23 ноября: ночью от -1 до +1, днем +13...+15.

24 ноября: ночью от 0 до +2, днем +14...+16.

25 ноября: ночью от 0 до +2, днем +15...+17.

26 ноября: ночью от +1 до +3, днем +17...+19.

27 ноября: ночью от +1 до +3, днем +17...+19.

Ош

21 ноября: ночью +3...+5, днем +17...+19.

22 ноября: ночью +2...+4, днем +16...+18.

23 ноября: ночью +1...+3, днем +15...+17.

24 ноября: ночью +2...+4, днем +16...+18.

25 ноября: ночью +2...+4, днем +17...+19.

26 ноября: ночью +3...+5, днем +18...+20.

27 ноября: ночью +3...+5, днем +18...+20.

Чуйская долина

21 ноября: ночью от -2 до +3, днем +14...+19.

22 ноября: ночью от -3 до +2, днем +12...+17.

23 ноября: ночью от -3 до +2, днем +11...+16.

24 ноября: ночью от -3 до +2, днем +12...+17.

25 ноября: ночью от -3 до +2, днем +12...+17.

26 ноября: ночью от -2 до +3, днем +14...+19.

27 ноября: ночью от -2 до +3, днем +14...+19.

Талас

21 ноября: ночью от 0 до +2, днем +14...+16.

22 ноября: ночью от -1 до +1, днем +14...+16.

23 ноября: ночью от -1 до +1, днем +13...+15.

24 ноября: ночью от 0 до -2, днем +14...+16.

25 ноября: ночью от -1 до +1, днем +15...+17.

26 ноября: ночью от 0 до +2, днем +16...+18.

27 ноября: ночью от 0 до +2, днем +16...+18.

Жалал-Абад

21 ноября: ночью +4...+6, днем +18...+20.

22 ноября: ночью +3...+5, днем +17...+19.

23 ноября: ночью +2...+4, днем +16...+18.

24 ноября: ночью +2...+4, днем +16...+18.

25 ноября: ночью +2...+4, днем +17...+19.

26 ноября: ночью +3...+5, днем +18...+20.

27 ноября: ночью +3...+5, днем +18...+20.

Баткен

21 ноября: ночью +2...+4, днем +17...+19.

22 ноября: ночью +1...+3, днем +16...+18.

23 ноября: ночью +2...+4, днем +14...+16.

24 ноября: ночью +1...+3, днем +15...+17.

25 ноября: ночью +1...+3, днем +16...+18.

26 ноября: ночью +2...+4, днем +17...+19.

27 ноября: ночью +2...+4, днем +17...+19.

Каракол

21 ноября: ночью от -1 до -3, днем +7...+9.

22 ноября: ночью от -2 до -4, днем +6...+8.

23 ноября: ночью от -2 до -4, днем +6...+8.

24 ноября: ночью от -2 до -4, днем +8...+10.

25 ноября: ночью от -2 до -4, днем +8...+10.

26 ноября: ночью от -2 до -4, днем +9...+11.

27 ноября: ночью от -2 до -4, днем +9...+11.

Чолпон-Ата

21 ноября: ночью от 0 до +2, днем +7...+9.

22 ноября: ночью от -1 до +1, днем +6...+8.

23 ноября: ночью от -1 до +1, днем +7...+9.

24 ноября: ночью от 0 до -2, днем +9...+11.

25 ноября: ночью от 0 до -2, днем +9...+11.

26 ноября: ночью от 0 до -2, днем +10...+12.

27 ноября: ночью от 0 до -2, днем +10...+12.

Нарын

21 ноября: ночью от -5 до -7, днем +6...+8.

22 ноября: ночью от -6 до -8, днем +5...+7.

23 ноября: ночью от -7 до -9, днем +6...+8.

24 ноября: ночью от -8 до -10, днем +7...+9.

25 ноября: ночью от -8 до -10, днем +8...+10.

26 ноября: ночью от -7 до -9, днем +9...+11.

27 ноября: ночью от -7 до -9, днем +9...+11
Читайте также:
Продолжая просматривать сайт time.kg вы принимаете политику конфидициальности.
ОК