Импорт сушеных бобовых овощей из Казахстана вырос в 5 раз за 10 месяцев 2025 года
Кроме Казахстана, в Кыргызстан поступают сушеные бобовые овощи и из других стран:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Овощи бобовые сушеные | 31 865 | 12 107 | 8 095 | 4 428 |
| Казахстан | 30 487 | 11 078 | 6 730 | 3 414 |
| Узбекистан | 693 | 490 | 495 | 344 |
| Россия | 538 | 260 | 627 | 345 |
| США | 81 | 215 | 92 | 177 |
| Турция | 25 | 34 | 16 | 18 |
| Египет | 20 | 18 | 40 | 18 |
| Пакистан | 15 | 7 | 10 | 12 |
| Индия | 7 | 5 | 53 | 24 |
| Китай | 0 | 0 | 25 | 10 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 7 | 66 |
Читайте также:
