С начала года Кыргызстан снизил импорт чая на 28%
По информации ведомства, в период с января по сентябрь в страну было ввезено 6 тысяч тонн чая на сумму 10 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было импортировано 7,8 тысяч тонн чая на сумму 9,7 миллиона долларов.
Основные страны-экспортеры чая в Кыргызстан следующие:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Страна - товарная группа | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Чай | 6 090 | 10 855 | 7 806 | 9 726 |
| Казахстан | 3 726 | 4 032 | 5 867 | 3 991 |
| Шри-Ланка | 672 | 1 303 | 485 | 1 164 |
| Россия | 570 | 3 457 | 472 | 2 685 |
| Китай | 538 | 838 | 373 | 474 |
| Кения | 376 | 686 | 413 | 964 |
| Индия | 80 | 151 | 3 | 18 |
| Узбекистан | 44 | 140 | 3 | 12 |
| Иран | 37 | 79 | 29 | 51 |
| Турция | 18 | 72 | 22 | 88 |
| Вьетнам | 18 | 32 | 18 | 18 |
| Монголия | 4 | 24 | 2 | 17 |
| Армения | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Сингапур | 2 | 12 | 1 | 7 |
| Пакистан | 1 | 3 | 116 | 200 |
| Тайвань (провинция Китай) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Читайте также:
