Импорт сушёных бобовых овощей из Казахстана вырос в 5 раз за 9 месяцев 2025 года
Казахстан не единственный поставщик сушёных бобовых овощей в Кыргызстан. Также их импортируют из других стран, а именно:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Страна - товарная группа | количество в тн. | тыс. долларов | количество в тн. | тыс. долларов |
| Сушёные бобовые овощи | 31 416,8 | 11 890,9 | 7 139,3 | 4 069,5 |
| Казахстан | 30 277,7 | 10 994,3 | 6 030,1 | 3 228,2 |
| Узбекистан | 563,3 | 406,0 | 318,1 | 208,1 |
| Россия | 432,1 | 213,3 | 592,8 | 330,9 |
| США | 81,1 | 215,3 | 91,5 | 176,7 |
| Турция | 23,8 | 33,5 | 16,2 | 17,9 |
| Египет | 20,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| Пакистан | 11,7 | 5,5 | 9,6 | 10,6 |
| Индия | 7,1 | 4,7 | 48,6 | 20,4 |
| Китай | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 10,3 |
| Нидерланды | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 66,4 |
Читайте также:
