За 10 месяцев 2025 года импорт чая из Казахстана снизился на 36%
Согласно информации ведомства, с января по октябрь 2025 года Кыргызстан получил из Казахстана 3,7 тысячи тонн чая, что составило $4,6 миллиона. В аналогичном периоде 2024 года объем импорта был значительно выше — 5,8 тысячи тонн, общей стоимостью $4 миллиона.
В Кыргызстан чай поступает из различных стран, среди которых:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Чай | 6 218 | 11 909 | 7 945 | 10 019 |
| Казахстан | 3 752 | 4 631 | 5 869 | 4 002 |
| Шри-Ланка | 695 | 1 348 | 553 | 1 300 |
| Россия | 583 | 3 708 | 478 | 2 748 |
| Китай | 569 | 911 | 433 | 538 |
| Кения | 400 | 729 | 413 | 964 |
| Индия | 80 | 151 | 4 | 19 |
| Узбекистан | 53 | 169 | 3 | 12 |
| Иран | 37 | 79 | 29 | 51 |
| Турция | 21 | 79 | 23 | 93 |
| Вьетнам | 18 | 32 | 18 | 18 |
| Монголия | 4 | 24 | 2 | 17 |
| Армения | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Сингапур | 2 | 12 | 1 | 7 |
| Пакистан | 1 | 3 | 117 | 203 |
| Тайвань (провинция Китай) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Республика Корея | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Германия | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Япония | 0 | 11 | 0 | 12 |
| Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индонезия | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Италия | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Литва | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Франция | 0 | 5 | 0 | 6 |
Читайте также:
