Импорт мороженой рыбы за 10 месяцев 2025 года увеличился на 7%
Согласно данным ведомства, в период с января по октябрь 2025 года республика импортировала 3,7 тысячи тонн мороженой рыбы, на общую сумму 8,6 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда было завезено 3,5 тысячи тонн рыбы на сумму 7,1 миллиона долларов, наблюдается рост.
Основные страны-экспортеры мороженой рыбы в Кыргызстан следующие:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Рыба мороженая | 3 794 | 8 653 | 3 558 | 7 107 |
| Россия | 2 437 | 4 180 | 2 509 | 3 646 |
| Дания | 382 | 1 567 | 0 | 0 |
| Норвегия | 207 | 726 | 680 | 2 351 |
| Чили | 201 | 1 293 | 166 | 684 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 196 | 294 | 0 | 0 |
| Исландия | 128 | 118 | 19 | 25 |
| Казахстан | 74 | 60 | 39 | 18 |
| Фарерские Острова | 46 | 71 | 53 | 79 |
| Эстония | 38 | 37 | 14 | 56 |
| Турция | 37 | 165 | 0 | 0 |
| Гренландия | 30 | 62 | 0 | 0 |
| Иран | 18 | 80 | 0 | 0 |
| Беларусь | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Вьетнам | 0 | 0 | 18 | 35 |
| Германия | 0 | 0 | 9 | 56 |
| Китай | 0 | 0 | 20 | 125 |
| Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Читайте также:
