Курс валют в комбанках 21 ноября

Цена доллара составила 87,45 сома, евро — 100,7 сома, а рубль — 1,8 сома.
В коммерческих банках курс доллара остался практически без изменений, в то время как стоимость евро и рубля немного возросла.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,05/1,12 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 100,30/101,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,30/101,30 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,60 | 99,80/100,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 100,50/101,50 | 1,06/1,12 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,50 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,06/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,50 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 |
Читайте также:
