Доллар и рубль растут. Курс валют в коммерческих банках 27 октября
Курс доллара остался на уровне 87,45 сома, тогда как евро и рубль значительно подорожали.
Небольшой рост курса доллара наблюдается и в коммерческих банках, в то время как цены на евро и рубль увеличились значительно.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,03/1,10 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,50 | 100,80/101,80 | 1,08/1,11 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,55 | 100,90/101,90 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,01/1,11 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,70 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,00/102,00 | 1,06/1,08 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,55 | 100,70/101,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,08/1,11 |
Читайте также:
