Курс валют в комбанках. Евро и рубль падают в цене
На данный момент доллар составляет 87,45 сома, евро стоит 101,6 сома, а рубль можно купить за 1,7 сома и продать за 1,8 сома.
В коммерческих банках цена на доллар осталась стабильной, в то время как стоимость евро и рубля снизилась.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,03/1,11 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,0/102,0 | 1,75/1,100 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,75/1,95 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,07/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,75/1,100 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,75/1,105 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,75/1,100 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,65 | 100,60/101,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,10/102,10 | 1,05/1,10 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,80/101,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,06/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,08/1,11 |
| ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,08 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,65 | 101,00/102,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,65 | 101,20/102,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,10 |
Читайте также:
