Курс валют в комбанках Кыргызстана на 20 ноября

Сегодня доллар стоит 87,50 сома, евро - 101,1 сома, а рубль - 1,8 сома.
В коммерческих банках наблюдается небольшое снижение цен на доллар и евро, в то время как стоимость рубля осталась практически без изменений.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,02/1,10 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,50 | 99,70/100,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 100,30/101,30 | 1,06/1,12 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,50 | 100,20/101,20 | 1,08/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,05/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,08/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,30/101,30 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,65 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 |
Читайте также:
