Рубль растет. Курс валют в коммерческих банках 28 октября
Курс доллара остался без изменений, в то время как рубль и евро продолжают укрепляться.
В то же время, в коммерческих банках наблюдается небольшое падение стоимости доллара, а евро и рубль показывают стабильный рост.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,06/1,13 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 101,30/102,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,09/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,20/102,20 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,20/102,20 | 1,08/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,70 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,55 | 100,80/101,80 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,40/102,40 | 1,09/1,12 |
Читайте также:
