Курс валют в коммерческих банках 31 октября: доллар растет, рубль дешевеет
Курс доллара остается на уровне 87,45 сома, а евро и рубль показывают снижение.
В коммерческих финансовых учреждениях также наблюдается падение цен на рубль и евро, в то время как доллар в некоторых банках подорожал.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,05/1,13 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,08/1,10 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 101,00/102,00 | 1,08/1,10 | 
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,08/1,12 | 
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,50/101,50 | 1,08/1,11 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,10 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,55 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,11 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,25/87,60 | 100,50/101,50 | 1,08/1,10 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,06/1,12 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,11 | 
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,80/101,80 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,75 | 100,80/101,80 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,08/1,10 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 100,20/101,20 | 1,08/1,10 | 
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,11 | 
Читайте также:
	


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    