В Сокулукском районе прошла сельхозярмарка — сколько стоили мясо и другие товары
В местных магазинах также наблюдается снижение цен: мясо, ранее продававшееся по 700 сомов за килограмм, теперь можно приобрести за ту же сумму — 650 сомов.
Согласно данным мониторинга, текущие цены на основные продукты, входящие в потребительскую корзину, выглядят следующим образом:
| Хлеб (1 сорт), 1 шт. | 25–30 | 23–27 |
| Мука (1 сорт), кг | 40–55 | 35–40 |
| Рис, кг | 140–230 | 130–210 |
| Гречка, кг | 75 | 60 |
| Фасоль, кг | 180 | 160 |
| Картофель, кг | 45 | 30–35 |
| Морковь, кг | 45 | 30–35 |
| Лук, кг | 50 | 40 |
| Помидоры, кг | 180 | 160 |
| Огурцы, кг | 200 | 180 |
| Яблоки, кг | 65 | 50 |
| Свежее молоко, л | 70 | 55 |
| Айран, л | 70 | 60 |
| Говядина, кг | 650 | 650 |
Читайте также:
