С начала года экспорт капусты снизился в 3 раза
В период с января по октябрь текущего года было поставлено 3,5 тыс. тонн капусты на сумму $740 тыс. Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года объемы экспорта составили 11 тыс. тонн, что принесло $1,5 млн.
Капуста отправлялась в следующие страны:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Капуста | 3 592 | 740 | 11 261 | 1 506 |
| Россия | 2 806 | 623 | 10 608 | 1 382 |
| Казахстан | 372 | 69 | 653 | 124 |
| Узбекистан | 328 | 35 | 0 | 0 |
| Таджикистан | 64 | 11 | 0 | 0 |
| Польша | 22 | 2 | 0 | 0 |
Читайте также:
