Экспорт замороженных фруктов из Кыргызстана в Россию за 8 месяцев увеличился в 3 раза
Согласно информации ведомства, в период с января по август 2025 года было экспортировано 2,2 тысячи тонн замороженных фруктов на сумму 8,5 миллиона долларов. Это значительно превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда экспорт составил 737 тонн на сумму 1,5 миллиона долларов.
Кроме России, Кыргызстан также экспортирует замороженные фрукты в ряд других стран:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Фрукты замороженные | 3 633 | 10 337 | 963 | 1 949 |
| Россия | 2 268 | 8 598 | 737 | 1 512 |
| Турция | 539 | 373 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 239 | 286 | 60 | 86 |
| Казахстан | 188 | 331 | 166 | 351 |
| Сербия | 177 | 401 | 0 | 0 |
| Польша | 120 | 201 | 0 | 0 |
| Болгария | 82 | 57 | 0 | 0 |
| Франция | 20 | 90 | 0 | 0 |
| Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Япония | 0 | 0 | 0 | 0 |
Читайте также:
