Курс валют в коммерческих банках 13 января: рубль начал дорожать
Доллар показал рост, тогда как евро и рубль стали дешевле.
В коммерческих банках стоимость американской валюты снизилась, курс евро остался практически неизменным, а рубль укрепился.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,05/1,14 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,14 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,10/1,13 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,09/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,14 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,14 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,13 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,09/1,14 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
Читайте также:
