За 8 месяцев объем экспорта лука и чеснока снизился в 5,2 раза
С января по август 2025 года республика поставила на внешний рынок 4 тысячи тонн лука и чеснока, что принесло $1,6 миллиона.
Для сравнения, в аналогичный период 2024 года объем экспорта составлял 21 тысячу тонн, а стоимость достигает $10 миллионов.
Лук и чеснок из Кыргызстана экспортируются в следующие страны:
| Январь-август 2025 года | Январь-август 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Лук репчатый, чеснок | 4 055 | 1 646 | 21 223 | 10 913 |
| Россия | 1 700 | 770 | 3 101 | 7 990 |
| Узбекистан | 1 551 | 285 | 11 523 | 1 167 |
| Азербайджан | 337 | 171 | 257 | 24 |
| Грузия | 198 | 136 | 110 | 77 |
| Украина | 87 | 67 | 64 | 64 |
| Польша | 62 | 76 | 0 | 0 |
| Молдова | 61 | 60 | 101 | 78 |
| Монголия | 30 | 76 | 139 | 57 |
| Казахстан | 24 | 4 | 344 | 760 |
| Ирак | 5 | 1 | 819 | 134 |
| Афганистан | 0 | 0 | 133 | 10 |
| Германия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индия | 0 | 0 | 44 | 31 |
| Иран | 0 | 0 | 220 | 20 |
| Катар | 0 | 0 | 88 | 8 |
| Литва | 0 | 0 | 80 | 10 |
| Нидерланды | 0 | 0 | 21 | 9 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 667 | 103 |
| Пакистан | 0 | 0 | 3 104 | 267 |
| США | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сербия | 0 | 0 | 104 | 49 |
| Сирийская Арабская Республика | 0 | 0 | 66 | 19 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 220 | 20 |
| Чешская Республика | 0 | 0 | 21 | 15 |
Читайте также:
