Биатлон гонка преследования сегодня женщины: результаты, смотреть онлайн
[img]http://eearjf.eh.r/sites/default/files/styles/body_main_img_720/public/articles/01-2017/yfvkgw-mgxq_6.jpg?itok=qAe5CbnO[/img]
Биатлон гонка преследования сегодня женщины: результаты, смотреть онлайн. Сегодня 15 января завершилась гонка преследования среди женщин. На дистанцию вышли 53 спортсменки из различных стран. НА протяжении всей гонки наши спортсменки шли уверенно , но последний рубеж стал для них тяжелый. Золотую медаль в гонке преследования завоевала финка Кайса Макаряйнен.
Биатлон гонка преследования сегодня женщины. Ранее Ольга Подчуфарова была заявлена на сегодняшнюю гонку, но тренерский штаб решил дать возможность ей отдохнуть. Первая в гонку отправилась финка Кайса Макаряйнен. С отставанием 20 секунд за ней отправилась чешка Габриэла Каукалова. Также недалеко от чешки ушла на дистанцию Лаура Дальмайер. Первая наша участница Татьяна Акимова ушла под 15 стартовым номером. Остальные ушли в первой тридцатки.
Татьяна смогла пройти без промахов два рубежа, но на остальных допустила по одному промаху. Екатерина Глазырина два рубежа «чисто», о вот на одном допустил один промах, а на другом сразу два. Кайшева допустила два промаха на четырех рубежах, а Услугина все один раз зашла на штрафной круг. Татьяна Акимова всю дистанцию шла в первой десятки, но последняя стрельба не дала возможности остаться в ней. Лидер сегодняшней гонки Кайса Макаряйнен спокойно прошла прошла все рубежи , ведь она имела минутное преимущество перед соперницами.
[img]http://eearjf.eh.r/sites/default/files/styles/body_main_img_570_only_width/public/articles/01-2017/5usuvkpnmyu_4.jpg?itok=4BIqdUaK[/img]
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – женщины, преследование, 15 января 2017 года. Рупольдинг.
1. Кайса Макаряйнен 0+0+1+0 30:58.0
2. Габриэла Коукалова 2+0+0+0 +1:00.9
3. Мари Дорэн Абер 1+0+1+1 +1:23.1
4. Лаура Далмайер 2+0+1+1 +1:32.7
5. Ханна Оеберг 0+0+0+1 +1:39.4
6. Ева Пускарчикова 0+0+1+0 +1:49.9
7. Доротея Вирер 0+0+1+1 +1:50.9
8. Анаис Шевалье 0+0+1+0 +1:51.5
9. Марте Олсбю 0+1+0+0 +1:59.8
10. Лиза Виттоцци 0+0+0+0 +2:04.6
11. Галина Вишневская 1+0+1+0 +2:11.4
12. Жюстин Бреза 1+2+0+0 +2:13.3
13. Татьяна Акимова 0+0+1+1 +2:16.7
14. Франциска Пройсс 0+0+0+1 +2:23.7
15. Магдалена Гвиздонь 0+0+1+0 +2:24.2
16. Вероника Виткова 1+1+1+0 +2:25.9
17. Марен Хаммершмидт 0+0+2+0 +2:26.9
18. Франциска Хильдебранд 1+0+1+2 +2:32.6
19. Алексия Рунггальдье 1+0+0+0 +2:36.3
20. Ирина Варвинец 0+0+0+0 +2:46.1
21. Тея Грегорин 1+0+2+0 +2:56.6
22. Ирина Услугина 0+0+1+0 +2:59.2
23. Анастасия Меркушина 0+1+1+1 +3:01.5
24. Сьюзан Данкли 3+0+1+0 +3:07.2
25. Байба Бендика 0+0+0+1 +3:13.1
26. Ванесса Хинц 0+0+1+2 +3:15.3
27. Надежда Скардино 0+0+0+1 +3:15.5
28. Валя Семеренко 1+0+1+0 +3:23.4
29. Селина Гаспарин 0+0+1+1 +3:33.8
30. Анастасия Кузьмина 2+1+1+0 +3:36.5
31. Тирил Экхоф 0+1+1+2 +3:37.5
32. Лиза Тереза Хаузер 0+2+0+0 +3:37.7
33. Ульяна Кайшева 1+0+1+0 +3:38.3
34. Екатерина Глазырина 0+1+0+2 +3:40.1
35. Федерика Санфилиппо 1+1+1+1 +3:45.3
36. Мона Брорссон 1+0+0+0 +3:48.8
37. Селья Эмонье 1+0+1+3 +4:02.8
38. Анна Магнуссон 2+2+0+0 +4:03.3
39. Ирина Кривко 1+0+0+1 +4:09.4
40. Жюли Симон 0+0+1+2 +4:15.9
41. Анаис Бескон 0+1+1+3 +4:19.2
42. Фуюко Тачизаки 1+1+1+1 +4:21.6
43. Юлия Джима 2+1+3+2 +4:28.8
44. Эмилия Йорданова 0+1+0+0 +4:50.0
45. Анна Фролина 1+1+0+1 +5:05.8
46. Люси Харватова 1+2+2+2 +5:14.5
47. Мириам Гесснер 1+1+2+2 +5:15.2
48. Маркета Давидова 0+1+3+2 +5:27.4
49. Дуня Здуч 1+0+2+2 +5:36.5
50. Ингрид Тандреволд 0+0+1+2 +5:55.7
51. Эмма Нильссон 1+0+2+2 +6:06.7
52. Аня Ерзен 1+1+2+1 +6:16.2
53. Джулия Рэнсом 2+0+0+1 +6:21.2
Биатлон гонка преследования сегодня женщины: результаты, смотреть онлайн. Российские болельщики были расстроены, что женщины не попали в десятку сильнейших. Пятый этап Кубка Мира не стал удачный для российских спортсменов. Следующий этап начнется уже 19 января.
Читайте также:
