Удовлетворительный. Качество воздуха в Бишкеке на 17:00 составляет 88 AQI (карта по смогу)
Этот показатель классифицируется как удовлетворительный.
Топ-3 наиболее загрязненных районов в Бишкеке:
1. улица Мадиева - 147
2. Нагорье - 134
Основным загрязнителем воздуха в столице является PM2.5.
| Индекс качества воздуха AQI | Степень загрязнения | |
| 0—50 | хорошо | Качество воздуха в пределах нормы, загрязнение незначительное |
| 51—100 | удовлетворительно | Качество воздуха приемлемо, но некоторые загрязнители могут быть опасны для чувствительных людей |
| 101—150 | нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать влияние на людей с повышенной чувствительностью, но на остальных не заметно |
| 151—200 | нездоровый | Все могут столкнуться с негативными последствиями для здоровья, особенно чувствительные личности |
| 201—300 | очень нездоровый | Опасен для здоровья, последствия могут затронуть всё население |
| 300+ | опасный | Серьёзно угрожает здоровью, последствия могут быть тяжёлыми для всех людей |
В глобальном рейтинге по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 12 ноября Бишкек занимает 17 место (на 17:00).
• Рекомендации по защите от загрязнения воздуха:
- закрывайте окна, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха;
- используйте маски;
- ограничьте физические нагрузки на улице;
- применяйте очистители воздуха.
Читайте также:
