С начала года цены производителей промышленных товаров возросли на 28,9%
В период с января по октябрь 2025 года, по сравнению с аналогичными месяцами 2024 года, цены производителей промышленных товаров и услуг возросли на 23%. Наиболее заметный рост (41,1%) был отмечен в сфере производства основных металлов и готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования.
Индексы цен производителей промышленной
продукции за январь-октябрь
(по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года)
| 2024 | 2025 | |
| Всего | 111,8 | 123,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 116,5 | 109,6 |
| Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) | 122,5 | 128,8 |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 113,6 | 126,1 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 104,4 | 106,3 |
| Обрабатывающие производства | 110,2 | 126,8 |
| Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий | 101,1 | 102,0 |
| Текстильное производство, производство одежды, обуви, кожи и других кожаных изделий | 86,6 | 104,0 |
| Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность | 115,3 | 89,9 |
| Производство кокса и очищенных нефтепродуктов | 96,8 | 113,9 |
| Производство химической продукции | 98,0 | 98,3 |
| Производство фармацевтической продукции | 101,7 | 96,0 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 101,1 | 105,2 |
| Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 117,5 | 141,1 |
| Производство электрического оборудования | 124,5 | 109,0 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 99,4 | 102,7 |
| Производство транспортных средств | 114,6 | 111,9 |
| Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования | 108,2 | 83,3 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 123,0 | 106,6 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 112,2 | 101,8 |
Читайте также:
