С начала года производство алкогольных напитков выросло на 29,2%
Анализ по месяцам свидетельствует о том, что наибольшие темпы роста отмечаются у алкогольных дистиллятов (157,2%) и молока (132,5%); за накопленный период также лидируют алкогольные дистилляты с ростом на 129,2%. Единственное снижение по месяцам было зафиксировано в категории масел (64,1%), но по итогам десяти месяцев они все еще показывают положительную динамику (107,7%).
Сравнение января–октября 2025 года с аналогичным периодом 2024 года:
Алкогольные дистиллированные напитки. Увеличение с 22 211,2 до 28 692,4 тыс. л (+6 481,2 тыс. л); индекс — 129,2%.
Обработанное молоко. Рост с 44 794,7 до 47 359,7 т (+2 565,0 т); индекс — 105,7%.
Мука. Увеличение с 220,3 до 236,7 тыс. т (+16,4 тыс. т); индекс — 107,5%.
Свежий хлеб. Подъем с 73,0 до 74,5 тыс. т (+1,5 тыс. т); индекс — 102,0%.
Нерафинированные масла и жиры. Рост с 6 593,5 до 7 101,5 т (+508,0 т); индекс — 107,7%.
Мясо и пищевые субпродукты. Небольшое снижение с 13 296,4 до 13 212,1 т (–84,3 т); индекс — 99,4%.
| Общий объем производства | Изменение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий | ||||||||
| Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное, т | 1 344,8 | 13 296,4 | 1 383,8 | 13 212,1 | 110,7 | 113,7 | 102,9 | 99,4 |
| Обработанное молоко, т | 3 721,3 | 44 794,7 | 4 931,1 | 47 359,7 | 114,9 | 126,6 | 132,5 | 105,7 |
| Нерафинированные растительные масла и жиры, т | 686,3 | 6 593,5 | 440,2 | 7 101,5 | 154,4 | 123,3 | 64,1 | 107,7 |
| Мука из зерновых и других растительных культур; смеси и обогащенная, тыс. т | 25,2 | 220,3 | 29,6 | 236,7 | 120,7 | 107,6 | 117,2 | 107,5 |
| Свежий хлеб, тыс. т | 8,2 | 73,0 | 8,2 | 74,5 | 110,0 | 109,3 | 99,2 | 102,0 |
| Алкогольные дистиллированные напитки, тыс. литров | 2 815,1 | 22 211,2 | 4 424,3 | 28 692,4 | 106,6 | 102,4 | 157,2 | 129,2 |
Читайте также:
