В январе-октябре по республике добыто полезных ископаемых на 56,9 млрд сомов
Индекс физического объема по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 117,1%, а в октябре — 6 млрд 973,4 млн сомов и 121,6%. Добыча прочих полезных ископаемых возросла на 32,8%, металлических руд — на 25,5%, а угля — на 8,1%. В то же время добыча сырой нефти и природного газа уменьшилась на 7,7%.
Объемы добычи различных видов полезных ископаемых в январе-октябре
| Итоговое производство | Процентное изменение по сравнению с предыдущим годом | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Добыча угля (каменного и бурого) | ||||||||
| Каменный уголь, тыс. т | 48,1 | 582,4 | 126,6 | 538,5 | 34,0 | 82,4 | 263,4 | 92,5 |
| Бурый уголь (лигнит), тыс. т | 459,6 | 2 642,4 | 501,5 | 2 988,1 | 98,7 | 108,8 | 109,1 | 113,1 |
| Добыча нефти и природного газа | ||||||||
| Сырая нефть, тыс. т | 17,9 | 240,9 | 20,9 | 222,2 | 71,6 | 96,5 | 116,8 | 92,2 |
| Природный газ (в жидком и газообразном состоянии), млн. м3 | 1,8 | 22,3 | 2,2 | 21,1 | 100,0 | 99,1 | 122,2 | 94,6 |
| Добыча других полезных ископаемых | ||||||||
| Природные пески, тыс. т | 139,7 | 1 072,1 | 214,4 | 1 369,7 | 108,9 | 138,8 | 153,5 | 127,8 |
| Гравий, щебень, дробленый камень, тыс. т | 236,1 | 1 699,5 | 601,5 | 3 005,0 | 103,6 | 112,2 | 254,8 | 176,8 |
Читайте также:
